
- 贩卖司理: 梁 勋
- 贩卖热线: ###
- 办公德律风: 0722-3331313
- 图文传真: 0722-3331313
- 在线客服:
- 电子邮箱: >###
- 地点: 湖北省随州市南郊区擂鼓墩巷28号动物园
技能材料
- 陕西榆林曲靖县陈老师在我[09-05]
- 新疆克拉玛依曹恒全来我公[09-05]
- 新疆奎屯用户刘成来ag真人[09-06]
- 新疆昌吉奇台县郑京山老师[09-06]
- 陕西西安张总欲来ag真人定[09-15]
- 安徽黄山渣滓处置中心在我[09-19]
- 黄山园林处绿化喷洒打药车[09-21]
- 新疆奇台郑总再次定购气瓶[09-21]
- 山东临沂崔老板 来厂提4方[10-24]
- 五吨时风小型油罐车产品图[10-23]
- 36方杰狮前四后八油车产品[12-09]
- 伊宁市福达工贸有限责任公[12-10]
- 新疆昌吉欧高杰西风后双桥[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ气瓶运输车[12-10]
- 2016年新款气瓶运输车产品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方红[12-14]
- [12-18]
公司新闻
重汽豪沃前4后8铝合金罐车发往新疆奎屯宏泰煤油公司
本文章宣布于: 作者: 公布>###
整车技能参数 | |||
车辆称号: | 铝合金运油车 | 通告批次: | 311 |
产品牌号 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5327GYYLZ | 目次序号: | (十七)71 |
免检: | 公布日期: | 20180905 | |
总质量 | 32000(Kg) | 容积: | 30.5 |
额外载质量 | ###Kg) | 整备质量 | 11450(Kg) |
形状尺寸 | 11990×2500×3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额外载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排搭客: | 2,3(人) | |
防抱去世体系: | 有 | 载质量使用系数 | |
靠近角/拜别角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2785(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | ###mm) |
轴荷: | ###二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
1、该车实用于伤害品运输车,运送伤害货品车辆范例为:FL型;类项号:3;拆卸限速安装,限速80km/h。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,罐体无效容积30.5立方米,罐体形状尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2470×1800。罐体上部选装无上走道;选装卸料管与罐体等长。2、侧/后防护质料为冷弯型钢Q235,侧防护螺栓毗连,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边沿离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室,仅用轴距(mm)1800+4575+1400;仅选用消声器前置、限速安装、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安置带有卫星定位功效的行驶记载仪;ABS体系型号为4460046300,消费企业为威伯科汽车控制体系(中国)有限公司。产品序列号:33/12发起机型号与油耗值(L/100km)的对应干系为: MC07.28-50/43.4,MC07.31-50/43.5,MC07.34-50/43.8,MC07.35-50/43.9。 | |||
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | ZZ1327N466GE1 | 底盘企业: | 中国重汽团体济南卡车股份 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/-/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2015/2015 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放尺度: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料品种: | 柴油 | 油耗: | 43.4 |
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中国重型汽车团体有限公司 中国重型汽车团体有限公司 中国重型汽车团体有限公司 中国重型汽车团体有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |
标识企业: | 浙江道明光学股份 | Vin车辆辨认代码: | LZZ1BYNB××××××××× |
罐体局部:单仓带泵、大流量加油机及卷盘、全套欧标体系、流量表泵出过表,别的均按厂标实行构造消费;